| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count /Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # |
| 1 | N | Ted | Uni. | $54,415,205 | - | 3,239 | - | $16,800 | $54,415,205 | $50 | 1 |
| 2 | N | Magic Mike | WB | $39,127,170 | - | 2,930 | - | $13,354 | $39,127,170 | $7 | 1 |
| 3 | 1 | Brave | BV | $34,094,643 | -48.6% | 4,164 | - | $8,188 | $131,768,334 | $185 | 2 |
| 4 | N | Tyler Perry's Madea's Witness Protection | LGF | $25,390,575 | - | 2,161 | - | $11,749 | $25,390,575 | $20 | 1 |
| 5 | 2 | Madagascar 3: Europe's Most Wanted | P/DW | $11,840,276 | -39.9% | 3,715 | -205 | $3,187 | $180,036,798 | $145 | 4 |
| 6 | 3 | Abraham Lincoln: Vampire Hunter | Fox | $6,009,612 | -63.1% | 3,109 | +1 | $1,933 | $29,043,805 | $69 | 2 |
| 7 | 11 | Moonrise Kingdom | Focus | $4,926,837 | +45.1% | 854 | +459 | $5,769 | $18,465,954 | $16 | 6 |
| 8 | 4 | Prometheus | Fox | $4,921,254 | -50.3% | 1,951 | -911 | $2,522 | $118,258,102 | $130 | 4 |
| 9 | 5 | Snow White and the Huntsman | Uni. | $4,498,725 | -44.4% | 2,337 | -582 | $1,925 | $145,684,645 | $170 | 5 |
| 10 | 8 | Marvel's The Avengers | BV | $4,421,671 | -38.4% | 1,757 | -473 | $2,517 | $606,504,744 | $220 | 9 |
| 11 | N | People Like Us | BV | $4,255,423 | - | 2,055 | - | $2,071 | $4,255,423 | $16 | 1 |
| 12 | 9 | MIB 3 | Sony | $2,978,821 | -48.0% | 1,902 | -560 | $1,566 | $169,718,907 | $225 | 6 |
| 13 | 6 | Rock of Ages | WB (NL) | $2,844,339 | -62.8% | 2,405 | -1,065 | $1,183 | $35,025,906 | $75 | 3 |
| 14 | 7 | That's My Boy | Sony | $2,240,411 | -70.6% | 2,363 | -667 | $948 | $34,419,159 | $70 | 3 |
| 15 | 12 | The Best Exotic Marigold Hotel | FoxS | $1,104,201 | -32.2% | 534 | -207 | $2,068 | $40,425,095 | - | 9 |
| 16 | 10 | Seeking a Friend for the End of the World | Focus | $1,069,393 | -72.0% | 1,608 | -17 | $665 | $6,619,173 | $10 | 2 |
| 17 | 20 | To Rome with Love | SPC | $692,300 | +91.6% | 29 | +24 | $23,872 | $1,232,972 | - | 2 |
| 18 | 14 | Battleship | Uni. | $403,480 | -22.3% | 308 | -175 | $1,310 | $63,869,050 | $209 | 7 |
| 19 | 13 | The Hunger Games | LGF | $397,145 | -36.4% | 278 | -136 | $1,429 | $403,768,852 | $78 | 15 |
| 20 | 22 | Dark Shadows | WB | $393,406 | +51.1% | 365 | +63 | $1,078 | $76,280,764 | $150 | 8 |
|
No comments:
Post a Comment